
| Judul | KEUANGAN PUBLIK ISLAM : Pendekatan Teoretis dan Sejarah / NURUL HUDA |
| Pengarang | NURUL HUDA ACHMAD ALIYADIN AGUS SUPRAYOGI DECKY MAYRICKO ARBAIN HASTOMO AJI RESTUKANTI UTAMI RIKA ANDRIYANTI TOTOK HARMOYO |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | JAKARTA : KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 2012 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 366 hlm ;23 cm |
| ISBN | 978-602-9413-45-8 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06526/IPDN/2014 | 297.63 NUR k | Tandon | Perpustakaan IPDN Kampus Sulawesi Selatan - Ruang Koleksi Buku Fisik Perpustakaan IPDN Kampus SULSEL | Tersedia |
| 06527/IPDN/2014 | 297.63 NUR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan IPDN Kampus Sulawesi Selatan - Ruang Koleksi Buku Fisik Perpustakaan IPDN Kampus SULSEL | Tersedia |
| 06528/IPDN/2014 | 297.63 NUR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan IPDN Kampus Sulawesi Selatan - Ruang Koleksi Buku Fisik Perpustakaan IPDN Kampus SULSEL | Tersedia |
| 06529/IPDN/2014 | 297.63 NUR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan IPDN Kampus Sulawesi Selatan - Ruang Koleksi Buku Fisik Perpustakaan IPDN Kampus SULSEL | Tersedia |
| 06530/IPDN/2014 | 297.63 NUR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan IPDN Kampus Sulawesi Selatan - Ruang Koleksi Buku Fisik Perpustakaan IPDN Kampus SULSEL | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001183836 | ||
| 005 | 20250307020024 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250307################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-9413-45-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0325000141 |
| 082 | # | # | $a 297.63 |
| 084 | # | # | $a 297.63 NUR k |
| 100 | 0 | # | $a NURUL HUDA |
| 245 | 1 | # | $a KEUANGAN PUBLIK ISLAM : $b Pendekatan Teoretis dan Sejarah /$c NURUL HUDA |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a JAKARTA :$b KENCANA PRENADA MEDIA GRUP,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a xvi, 366 hlm ; $c 23 cm |
| 700 | 0 | # | $a ACHMAD ALIYADIN |
| 700 | 0 | # | $a AGUS SUPRAYOGI |
| 700 | 0 | # | $a DECKY MAYRICKO ARBAIN |
| 700 | 0 | # | $a HASTOMO AJI |
| 700 | 0 | # | $a RESTUKANTI UTAMI |
| 700 | 0 | # | $a RIKA ANDRIYANTI |
| 700 | 0 | # | $a TOTOK HARMOYO |
| 856 | # | # | $a IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN |
| 990 | # | # | $a 06526/IPDN/2014 |
| 990 | # | # | $a 06527/IPDN/2014 |
| 990 | # | # | $a 06528/IPDN/2014 |
| 990 | # | # | $a 06529/IPDN/2014 |
| 990 | # | # | $a 06530/IPDN/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :