
| Judul | PENGARUH STRUKTUR UMUR PENDUDUK DAN SERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH / Muhammad Amirul Mukminin |
| Pengarang | Muhammad Amirul Mukminin Suraji |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 13 :Ilus |
| Subjek | Pertumbuhan Ekonomi |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun Kabupaten Kudus memiliki keunggulan demografi berupa dominasi penduduk usia produktif dan sektor industri yang berkembang, tingkat serapan tenaga kerja belum memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesenjangan penelitian terdapat pada minimnya kajian empiris tingkat kabupaten yang menggabungkan struktur umur dan serapan tenaga kerja dalam satu model pertumbuhan ekonomi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur umur penduduk dan serapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data time series sekunder tahun 2014–2023 dari BPS Kudus. Variabel independen adalah Rasio Ketergantungan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB ADHK 2010. Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara TPAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,341, menunjukkan bahwa 34,1% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kedua variabel. Kesimpulan: Pengelolaan struktur demografi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Namun, serapan tenaga kerja masih menghadapi tantangan, diduga akibat mismatchketerampilan dan transformasi industri. Kata Kunci: Rasio Ketergantungan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Kudus |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24950 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00103/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192039 | ||
| 005 | 20260120091709 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000484 |
| 082 | # | # | $a 338.959.826.61 |
| 084 | # | # | $a 338.959.826.61 MUH p |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Amirul Mukminin |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH STRUKTUR UMUR PENDUDUK DAN SERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH /$c Muhammad Amirul Mukminin |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 13 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun Kabupaten Kudus memiliki keunggulan demografi berupa dominasi penduduk usia produktif dan sektor industri yang berkembang, tingkat serapan tenaga kerja belum memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesenjangan penelitian terdapat pada minimnya kajian empiris tingkat kabupaten yang menggabungkan struktur umur dan serapan tenaga kerja dalam satu model pertumbuhan ekonomi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur umur penduduk dan serapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data time series sekunder tahun 2014–2023 dari BPS Kudus. Variabel independen adalah Rasio Ketergantungan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB ADHK 2010. Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara TPAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,341, menunjukkan bahwa 34,1% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kedua variabel. Kesimpulan: Pengelolaan struktur demografi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Namun, serapan tenaga kerja masih menghadapi tantangan, diduga akibat mismatchketerampilan dan transformasi industri. Kata Kunci: Rasio Ketergantungan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Kudus |
| 650 | # | 4 | $a Pertumbuhan Ekonomi |
| 700 | 0 | # | $a Suraji |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24950 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :