
| Judul | EFEKTIVITAS PRESENSI FACE RECOGNITION DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN / Nadya Naailah Azzahra |
| Pengarang | Nadya Naailah Azzahra Rinny Dewi Anggraeni |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 16 |
| Subjek | Manajemen Pegawai Negeri Sipil |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya perilaku indisipliner Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan presensi Face Recognition dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di DPMPTSP Kota Palembang Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem presensi Face Recognition di lingkungan DPMPTSP Kota Palembang. Hasil/Temuan: Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan presensi Face Recognition di DPMPTSP Kota Palembang dinilai efektif berdasarkan lima dimensi efektivitas menurut Sutrisno. Sebagian besar pegawai memahami cara kerja sistem ini (pemahaman program), dan sistem ini langsung menyasar masalah kedisiplinan pegawai (tepat sasaran). Presensi dilakukan sesuai jam kerja yang ditetapkan (tepat waktu), serta mampu menurunkan angka keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa keterangan (tercapainya tujuan). Selain itu, terjadi perubahan positif pada perilaku pegawai yang menjadi lebih disiplin (perubahan nyata). Namun, efektivitas sistem ini masih terhambat oleh masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kerusakan perangkat. Kesimpulan: Sistem presensi Face Recognition cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di DPMPTSP Kota Palembang. Efektivitas ini dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui perbaikan infrastruktur teknologi, pelatihan teknis kepada pegawai, serta peningkatan peran pengawasan dari pimpinan instansi. Kata kunci: Efektivitas, Presensi Face Recognition, Peningkatan Disiplin |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21862 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00137/IPDN/2026 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192144 | ||
| 005 | 20260120094400 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000589 |
| 082 | # | # | $a 352.385 981 61 |
| 084 | # | # | $a 352.385 981 61 NAD e |
| 100 | 0 | # | $a Nadya Naailah Azzahra |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS PRESENSI FACE RECOGNITION DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c Nadya Naailah Azzahra |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 16 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya perilaku indisipliner Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan presensi Face Recognition dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di DPMPTSP Kota Palembang Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem presensi Face Recognition di lingkungan DPMPTSP Kota Palembang. Hasil/Temuan: Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan presensi Face Recognition di DPMPTSP Kota Palembang dinilai efektif berdasarkan lima dimensi efektivitas menurut Sutrisno. Sebagian besar pegawai memahami cara kerja sistem ini (pemahaman program), dan sistem ini langsung menyasar masalah kedisiplinan pegawai (tepat sasaran). Presensi dilakukan sesuai jam kerja yang ditetapkan (tepat waktu), serta mampu menurunkan angka keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa keterangan (tercapainya tujuan). Selain itu, terjadi perubahan positif pada perilaku pegawai yang menjadi lebih disiplin (perubahan nyata). Namun, efektivitas sistem ini masih terhambat oleh masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kerusakan perangkat. Kesimpulan: Sistem presensi Face Recognition cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di DPMPTSP Kota Palembang. Efektivitas ini dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui perbaikan infrastruktur teknologi, pelatihan teknis kepada pegawai, serta peningkatan peran pengawasan dari pimpinan instansi. Kata kunci: Efektivitas, Presensi Face Recognition, Peningkatan Disiplin |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Pegawai Negeri Sipil |
| 700 | 0 | # | $a Rinny Dewi Anggraeni |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21862 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :