
| Judul | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KONSEP EKONOMI SIRKULAR TERHADAP TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) PUSPA JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG / Muhammad Husen Fadilah |
| Pengarang | Muhammad Husen Fadilah Akhmad Marzuki |
| Penerbitan | Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 15 :Ilus |
| Subjek | Pengelolaan sampah |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan sampah yang semakin kompleks di Kabupaten Bandung mendorong perlunya pendekatan baru yang berkelanjutan. Keterlibatan Masyarakat dalam hal ini perlu dilakukan dan diberdayakan dan berorientasi pada ekonomi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konsep Ekonomi Sirkular Terhadap Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (Tpst) Puspa Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini sejumlah 10 orang. Teori utama yang digunakan adalah teori Pemberdayaan menurut Paolo Freire tahun 1992. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pengelolaan sampah di TPST Puspa Jelekong sudah cukup memadai, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang sampah masih rendah. Be-berapa faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran lingkungan, kurangnya edukasi, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum adanya sistem insentif yang jelas. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara sistem yang tersedia dengan implementasi di lapangan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif, kolaboratif, dan berbasis partisipasi aktif sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Ekonomi Sirkular, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sampah, TPST, Kabupaten Bandung |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07063/IPDN/2025 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001192671 | ||
| 005 | 20260128110004 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126001116 |
| 082 | # | # | $a 363.725 982 432 |
| 084 | # | # | $a 363.725 982 432 MUH p |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Husen Fadilah |
| 245 | 1 | # | $a PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KONSEP EKONOMI SIRKULAR TERHADAP TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) PUSPA JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG /$c Muhammad Husen Fadilah |
| 260 | # | # | $a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 15 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan sampah yang semakin kompleks di Kabupaten Bandung mendorong perlunya pendekatan baru yang berkelanjutan. Keterlibatan Masyarakat dalam hal ini perlu dilakukan dan diberdayakan dan berorientasi pada ekonomi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konsep Ekonomi Sirkular Terhadap Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (Tpst) Puspa Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini sejumlah 10 orang. Teori utama yang digunakan adalah teori Pemberdayaan menurut Paolo Freire tahun 1992. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pengelolaan sampah di TPST Puspa Jelekong sudah cukup memadai, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang sampah masih rendah. Be-berapa faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran lingkungan, kurangnya edukasi, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum adanya sistem insentif yang jelas. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara sistem yang tersedia dengan implementasi di lapangan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif, kolaboratif, dan berbasis partisipasi aktif sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Ekonomi Sirkular, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sampah, TPST, Kabupaten Bandung |
| 650 | # | 4 | $a Pengelolaan sampah |
| 700 | 0 | # | $a Akhmad Marzuki |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :