
| Judul | EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA / Rahmat Ardham Mansi |
| Pengarang | Rahmat Ardham Mansi Jamaruddin |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 10 :ilus |
| Subjek | Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketahanan Pangan |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan ketersediaan makanan sehat, aman, dan berkualitas bagi seluruh warga. Subsistem ketahanan pangan, terutama ketersediaan pangan yang memadai, seperti produksi padi, berdampak signifikan pada ketahanan pangan Indonesia. Kabupaten Sarmi di Papua, Indonesia, memiliki potensi pertanian yang besar, khususnya dalam produksi padi.Namun, BPS Kabupaten Sarmi, menunjukkan penurunan produksi padi pada tahun 2020 sebesar 205 ton beras, tahun 2021 sebesar 126 ton beras dan di tahun 2022 hanya sebesar 96 ton beras. Tujuan: Penelitian ini mencermati efektivitas program, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat bergantung pada keakuratan pemilihan informan utama dan kompleksitas beragam fenomena sosial yang diteliti (Bastaman et al., 2020) Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu meskipun program telah dilaksanakan, efektivitasnya masih terhambatoleh keterbatasan anggaran dan teknologi pertanian . esadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: Kegiatan pemantauan terkait program telah terlaksanakan oleh pegawai dari Dinas Ketahanan Pangan secara baik, yang hal itu terbukti secara langsung dari hasil wawancara dan juga hasil observasi yang menunjukan adanya kegiatan pemantauan yang dilakukan dinas ketahanan pangan dua sampai tiga kali setiap minggu. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19867 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 05075/IPDN/2024 | 338.180 095 988 171 RAH e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193971 | ||
| 005 | 20260210025309 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226001055 |
| 082 | # | # | $a 338.180 095 988 171 |
| 084 | # | # | $a 338.180 095 988 171 RAH e |
| 100 | 0 | # | $a Rahmat Ardham Mansi |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA /$c Rahmat Ardham Mansi |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 10 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan ketersediaan makanan sehat, aman, dan berkualitas bagi seluruh warga. Subsistem ketahanan pangan, terutama ketersediaan pangan yang memadai, seperti produksi padi, berdampak signifikan pada ketahanan pangan Indonesia. Kabupaten Sarmi di Papua, Indonesia, memiliki potensi pertanian yang besar, khususnya dalam produksi padi.Namun, BPS Kabupaten Sarmi, menunjukkan penurunan produksi padi pada tahun 2020 sebesar 205 ton beras, tahun 2021 sebesar 126 ton beras dan di tahun 2022 hanya sebesar 96 ton beras. Tujuan: Penelitian ini mencermati efektivitas program, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat bergantung pada keakuratan pemilihan informan utama dan kompleksitas beragam fenomena sosial yang diteliti (Bastaman et al., 2020) Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu meskipun program telah dilaksanakan, efektivitasnya masih terhambatoleh keterbatasan anggaran dan teknologi pertanian . esadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: Kegiatan pemantauan terkait program telah terlaksanakan oleh pegawai dari Dinas Ketahanan Pangan secara baik, yang hal itu terbukti secara langsung dari hasil wawancara dan juga hasil observasi yang menunjukan adanya kegiatan pemantauan yang dilakukan dinas ketahanan pangan dua sampai tiga kali setiap minggu. |
| 650 | # | 4 | $a Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketahanan Pangan |
| 700 | 0 | # | $a Jamaruddin |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19867 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :