
| Judul | EFEKTIVITAS PROGRAM LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM(LEWS) DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH / Ryan Sanufa |
| Pengarang | Ryan Sanufa Marzuki |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 7 hlm |
| Subjek | Pengamanan Bencana Tanah Longsor |
| Abstrak | Pernyataan Masalah / Latar Belakang (GAP) : Bencana tanah longsor menjadi ancaman krusial dalam beberapa waktu terakhir khususnya di Provinsi Aceh, beberapa kali longsor yang terjadi di pemukiman masyarakat menyebabkan kerusakan fasilitas umum yang mengakibatkan tidak dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan korban jiwayang berdampak paling parah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas ProgramSistemPeringatan Dini Tanah Longsor (LEWS) sebagai salah satu programdari BPBD Kabupaten Aceh Besar dalam upaya penurunan risiko tanah longsor di Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai acuan dalam menyusun hasil penelitian dalam bentuk tesis kemudian menggunakan wawancara, observasi,dan juga dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang diperlukan. Teori Richard M. Steers digunakan dalam analisis Landslide Early Warning System(LEWS)dalam upaya mengurangi risiko bencana tanah longsor ini. Hasilnya, ditemukan bahwa program ini masih relatif tidak efektif. . Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih banyak kendala dalam pengelolaan dan keterbatasan sumber daya manusia, namun program ini telah cukup membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanah longsor di daerah setempat. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15812 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06141/IPDN/2023 | 363.3495 RYA e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194263 | ||
| 005 | 20260218111134 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226001347 |
| 082 | # | # | $a 363.3495 |
| 084 | # | # | $a 363.3495 RYA e |
| 100 | 0 | # | $a Ryan Sanufa |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS PROGRAM LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM(LEWS) DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH /$c Ryan Sanufa |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 7 hlm |
| 520 | # | # | $a Pernyataan Masalah / Latar Belakang (GAP) : Bencana tanah longsor menjadi ancaman krusial dalam beberapa waktu terakhir khususnya di Provinsi Aceh, beberapa kali longsor yang terjadi di pemukiman masyarakat menyebabkan kerusakan fasilitas umum yang mengakibatkan tidak dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan korban jiwayang berdampak paling parah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas ProgramSistemPeringatan Dini Tanah Longsor (LEWS) sebagai salah satu programdari BPBD Kabupaten Aceh Besar dalam upaya penurunan risiko tanah longsor di Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai acuan dalam menyusun hasil penelitian dalam bentuk tesis kemudian menggunakan wawancara, observasi,dan juga dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang diperlukan. Teori Richard M. Steers digunakan dalam analisis Landslide Early Warning System(LEWS)dalam upaya mengurangi risiko bencana tanah longsor ini. Hasilnya, ditemukan bahwa program ini masih relatif tidak efektif. . Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih banyak kendala dalam pengelolaan dan keterbatasan sumber daya manusia, namun program ini telah cukup membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanah longsor di daerah setempat. |
| 650 | # | 4 | $a Pengamanan Bencana Tanah Longsor |
| 700 | 0 | # | $a Marzuki |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15812 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :