
| Judul | DAMPAK KEGIATAN TAMBANG PASIR TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU / Novia Putri Anggraini |
| Pengarang | Novia Putri Anggraini Sayuti |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 11 hlm :illus |
| Subjek | Sosiologi Ekonomi |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Kampar khususnya Desa Petapahan merupakan salah satu wilayah desa di Provinsi Riau yang kaya akan hasil sumber daya alam bahan material seperti pasir dan bebatuan. Tujuan: Adapun permasalahan yang akibatkan oleh tambang pasir di Desa Petapahan adalah kerusakan lingkungan dan perubahan perilaku atau sikap manusia sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan tambang pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dan pentingnya kesadaran dari diri masyarakat sebagai faktor utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang kurang sejahtera, karena tingkat perekonomian masyarakat Desa Petapahan masih terletak dibawah 50%. Selain itu kegiatan tambang pasir sangat berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dimana masyarakat Desa Petapahan yang pada awalnya berprofesi sebagai petani sawit, kini memiliki tambahan pekerjaan menjadi penambang pasir. Kesimpulan: Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan Bagi dinas lingkungan hidup dan pemerintah kabupaten Kampar perlu adanya pendataan ulang bagi penambangan pasir legal dan illegal serta mempermudah pelayanan perizininan agar terlaksana kegiatan tambang pasir dengan tertib. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15804 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06143/IPDN/2023 | 306.309 598 141 12 NOV d | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194266 | ||
| 005 | 20260218114305 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226001350 |
| 082 | # | # | $a 306.309 598 141 12 |
| 084 | # | # | $a 306.309 598 141 12 NOV d |
| 100 | 0 | # | $a Novia Putri Anggraini |
| 245 | 1 | # | $a DAMPAK KEGIATAN TAMBANG PASIR TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU /$c Novia Putri Anggraini |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 11 hlm : $b illus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Kampar khususnya Desa Petapahan merupakan salah satu wilayah desa di Provinsi Riau yang kaya akan hasil sumber daya alam bahan material seperti pasir dan bebatuan. Tujuan: Adapun permasalahan yang akibatkan oleh tambang pasir di Desa Petapahan adalah kerusakan lingkungan dan perubahan perilaku atau sikap manusia sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan tambang pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dan pentingnya kesadaran dari diri masyarakat sebagai faktor utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang kurang sejahtera, karena tingkat perekonomian masyarakat Desa Petapahan masih terletak dibawah 50%. Selain itu kegiatan tambang pasir sangat berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dimana masyarakat Desa Petapahan yang pada awalnya berprofesi sebagai petani sawit, kini memiliki tambahan pekerjaan menjadi penambang pasir. Kesimpulan: Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan Bagi dinas lingkungan hidup dan pemerintah kabupaten Kampar perlu adanya pendataan ulang bagi penambangan pasir legal dan illegal serta mempermudah pelayanan perizininan agar terlaksana kegiatan tambang pasir dengan tertib. |
| 650 | # | 4 | $a Sosiologi Ekonomi |
| 700 | 0 | # | $a Sayuti |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15804 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :