
| Judul | MANAJEMEN TEKNOLOGI FORUM “MOTESA NGATA” MELALUI PLATFORM ZOOM MEETING OLEH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH / Ely, Raisa Florenzsa |
| Pengarang | Ely, Raisa Florenzsa Uluputty, Irfan |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 9 hlm |
| Subjek | Teknologi Informasi |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Manajemen teknologi pada forum pendampingan pembangunan “Motesa Ngata” yang menggunakan platform zoom meeting di Bappeda Kota Palu bertujuan untuk menganalisis deskriptif manajemen teknologi dalam memfasilitasi wadah aspirasi bagi masyarakat. Penghargaan dan berbagai nominasi yang diterima oleh Bappeda Kota Palu mendasari melandasi penelitian ini. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan konsep Technoware pada manajemen teknologi oleh Bappeda dalam program forum ”Motesa Ngata”. Metode: Konsep Manajemen Teknologi yang menjadi ukuran keberhasilan Forum “Motesa Ngata” di Bappeda Kota Palu yang terdiri dari empat dimensi yaitu Technoware, Humanware, Infoware, dan Orgaware yang dijabarkan oleh penulis menjadi sebelas indikator untuk mencapai sasaran penelitian. Hasil/Temuan: Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum ada prosedur perekrutan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Forum “Motesa Ngata” yang menggunakan platform zoom meeting, dari kekurangan tersebut makan penulis mengajukan saran untuk mengusulkan prosedur perekrutan sumber daya manusia dalam program forum ini agar dalam pelaksanaan forum dapat berjalan lebih maksimal. Kesimpulan: disimpulkan bahwa penelitian ini yang dilandasi konsep manajemen teknologi, Bappeda Kota Palu mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan daerah serta keikutsertaan dalam melahirkan inovasi dengan menerapkan teknologi. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16061 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06196/IPDN/2023 | 004.095 984 431 RAI m | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194348 | ||
| 005 | 20260220112032 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226001432 |
| 082 | # | # | $a 004.095 984 431 |
| 084 | # | # | $a 004.095 984 431 RAI m |
| 100 | 0 | # | $a Ely, Raisa Florenzsa |
| 245 | 1 | # | $a MANAJEMEN TEKNOLOGI FORUM “MOTESA NGATA” MELALUI PLATFORM ZOOM MEETING OLEH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH /$c Ely, Raisa Florenzsa |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 9 hlm |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Manajemen teknologi pada forum pendampingan pembangunan “Motesa Ngata” yang menggunakan platform zoom meeting di Bappeda Kota Palu bertujuan untuk menganalisis deskriptif manajemen teknologi dalam memfasilitasi wadah aspirasi bagi masyarakat. Penghargaan dan berbagai nominasi yang diterima oleh Bappeda Kota Palu mendasari melandasi penelitian ini. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan konsep Technoware pada manajemen teknologi oleh Bappeda dalam program forum ”Motesa Ngata”. Metode: Konsep Manajemen Teknologi yang menjadi ukuran keberhasilan Forum “Motesa Ngata” di Bappeda Kota Palu yang terdiri dari empat dimensi yaitu Technoware, Humanware, Infoware, dan Orgaware yang dijabarkan oleh penulis menjadi sebelas indikator untuk mencapai sasaran penelitian. Hasil/Temuan: Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum ada prosedur perekrutan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Forum “Motesa Ngata” yang menggunakan platform zoom meeting, dari kekurangan tersebut makan penulis mengajukan saran untuk mengusulkan prosedur perekrutan sumber daya manusia dalam program forum ini agar dalam pelaksanaan forum dapat berjalan lebih maksimal. Kesimpulan: disimpulkan bahwa penelitian ini yang dilandasi konsep manajemen teknologi, Bappeda Kota Palu mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan daerah serta keikutsertaan dalam melahirkan inovasi dengan menerapkan teknologi. |
| 650 | # | 4 | $a Teknologi Informasi |
| 700 | 0 | # | $a Uluputty, Irfan |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16061 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :