
| Judul | PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA DPRD MELALUI OPTIMALISASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN / Muhammad Alfian Prayitno |
| Pengarang | Muhammad Alfian Prayitno Arwanto Harimas Ginting |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 10 :ilus |
| Subjek | Kebijakan Publik |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Implementasi kebijakan afirmative action saat ini belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Kota Banjarmasin. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dan memperoleh gambaran mengenai strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan afirmative action. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan analisis terhadap teori bias gender menurut Mansour serta teori keterwakilan menurut Philips. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (4 informan) dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi, adanya pengaruh budaya patriarki, anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan gender. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan afirmative action yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Kesimpulan: Rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi dan faktor eksternal yaitu pengaruh budaya patriaki, anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit- elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan gender. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan afirmative action yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Guna mengoptimalkan afirmative action tersebut disarankan adanya peningkatan peran partai politik dalam kebijakan afirmative action, penegasan dan pembaharuan regulasi berdasarkan pola perkembangan masyarakat Indonesiaterkait kuota 30%. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15186 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06732/IPDN/2023 | 320.659 836 11 MUH p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195020 | ||
| 005 | 20260407020841 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000165 |
| 082 | # | # | $a 320.659 836 11 |
| 084 | # | # | $a 320.659 836 11 MUH p |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Alfian Prayitno |
| 245 | 1 | # | $a PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA DPRD MELALUI OPTIMALISASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN /$c Muhammad Alfian Prayitno |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 10 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Implementasi kebijakan afirmative action saat ini belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Kota Banjarmasin. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dan memperoleh gambaran mengenai strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan afirmative action. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan analisis terhadap teori bias gender menurut Mansour serta teori keterwakilan menurut Philips. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (4 informan) dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi, adanya pengaruh budaya patriarki, anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan gender. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan afirmative action yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Kesimpulan: Rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena terbatasnya jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi mumpun di dalam politik, minimnya dukungan antar perempuan, minimnya pengalaman dalam berorganisasi dan faktor eksternal yaitu pengaruh budaya patriaki, anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab di sektor domestik, kurangnya kemauan elit- elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dan kurangnya koordinasi antar kelompok dalam urusan gender. Strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan afirmative action yaitu dengan terus mendorong perempuan untuk ikut kepartaian ataupun organisasi masyarakat, menghimbau partai politik untuk melibatkan perempuan dan dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Guna mengoptimalkan afirmative action tersebut disarankan adanya peningkatan peran partai politik dalam kebijakan afirmative action, penegasan dan pembaharuan regulasi berdasarkan pola perkembangan masyarakat Indonesiaterkait kuota 30%. |
| 650 | # | 4 | $a Kebijakan Publik |
| 700 | 0 | # | $a Arwanto Harimas Ginting |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15186 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :