
| Judul | PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI E-SKM DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU / Surya Gilang Ananda |
| Pengarang | Surya Gilang Ananda Asri Budding |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 9 |
| Subjek | Administrasi publik |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada kehidupan sehari-hari tetapi juga mencakup bidang pemerintahan berbasis teknologi dikenal sebagai e-government. Tujuan: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan egovernment dan mendefinisikan faktor penghambat Penerapan E-government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi E-SKM di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Metode: Teori utama yang digunakan menganalisis penelitian ini adalah teori penerapan e-government menurut Indrajit (2016:11), mengukuran penerapan e-government melalui dimensi support, capacity dan value. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif. Informan dalam penelitian ditentukan dengan teknik Purposive sampling dan Accidental sampling. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah triangulasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Penghambatdalampenerapane-governmentadalah prekapan E-SKM masih berdasarkan jenisizin,sehingga memperlambat prosesrekapan laporan survey ESKM.Selainitumasihbanyakmasyarakatyanggagapteknologiyangtidakmemahamicarapengisiansurvey E-SKM.Kesimpulan: Hasil penelitian Penerapan E-government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi E-SKM sudah cukup baik, namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat faktor-faktor penghambat internal dan eksternal yang terjadi pada aplikasi E-SKM. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15407 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06967/IPDN/2023 | 351.598 141 12 SUR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195270 | ||
| 005 | 20260413021236 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000415 |
| 082 | # | # | $a 351.598 141 12 |
| 084 | # | # | $a 351.598 141 12 SUR p |
| 100 | 0 | # | $a Surya Gilang Ananda |
| 245 | 1 | # | $a PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI E-SKM DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU /$c Surya Gilang Ananda |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 9 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada kehidupan sehari-hari tetapi juga mencakup bidang pemerintahan berbasis teknologi dikenal sebagai e-government. Tujuan: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan egovernment dan mendefinisikan faktor penghambat Penerapan E-government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi E-SKM di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Metode: Teori utama yang digunakan menganalisis penelitian ini adalah teori penerapan e-government menurut Indrajit (2016:11), mengukuran penerapan e-government melalui dimensi support, capacity dan value. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif. Informan dalam penelitian ditentukan dengan teknik Purposive sampling dan Accidental sampling. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah triangulasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Penghambatdalampenerapane-governmentadalah prekapan E-SKM masih berdasarkan jenisizin,sehingga memperlambat prosesrekapan laporan survey ESKM.Selainitumasihbanyakmasyarakatyanggagapteknologiyangtidakmemahamicarapengisiansurvey E-SKM.Kesimpulan: Hasil penelitian Penerapan E-government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi E-SKM sudah cukup baik, namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat faktor-faktor penghambat internal dan eksternal yang terjadi pada aplikasi E-SKM. |
| 650 | # | 4 | $a Administrasi publik |
| 700 | 0 | # | $a Asri Budding |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15407 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :