
| Judul | OPTIMALISASI PEMANFAATAN APLIKASI UDAJANG UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG PANJANG / M Farhan Armanda |
| Pengarang | M Farhan Armanda Sabaruddin |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 15 :ilus |
| Subjek | Manajemen Eksekutif Administrasi Negara |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital berbentuk aplikasi yang bernama udajang. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Udajang dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Padang Panjang. Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah induktif kualitatif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasa optimalisasi sebenarnya sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyak ditemukan kekurangan, diantaranya kurangnya sosialisasi, peran tenaga ahli yang dirasa masih kurang, serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap jalannya aplikasi udajang. Kesimpulan: Pemanfaatan aplikasi udajang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi oleh Diskominfo Kota Padang Panjang kepada masyarakat. Peran tenaga ahli yang dirasa masih kurang dalam menjalankan aplikasi udajang, sehingga perlunya penambahan jumlah pengelola aplikasi udajang. Serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat dilakukan peningkatan dalam segi fitur yang dapat dimanfaatkan masyarakat. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14746 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07243/IPDN/2023 | 352.309 598 134 2 M F o | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195632 | ||
| 005 | 20260417122414 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000777 |
| 082 | # | # | $a 352.309 598 134 2 |
| 084 | # | # | $a 352.309 598 134 2 M F o |
| 100 | 0 | # | $a M Farhan Armanda |
| 245 | 1 | # | $a OPTIMALISASI PEMANFAATAN APLIKASI UDAJANG UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG PANJANG /$c M Farhan Armanda |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 15 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital berbentuk aplikasi yang bernama udajang. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Udajang dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Padang Panjang. Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah induktif kualitatif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasa optimalisasi sebenarnya sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyak ditemukan kekurangan, diantaranya kurangnya sosialisasi, peran tenaga ahli yang dirasa masih kurang, serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap jalannya aplikasi udajang. Kesimpulan: Pemanfaatan aplikasi udajang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi oleh Diskominfo Kota Padang Panjang kepada masyarakat. Peran tenaga ahli yang dirasa masih kurang dalam menjalankan aplikasi udajang, sehingga perlunya penambahan jumlah pengelola aplikasi udajang. Serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat dilakukan peningkatan dalam segi fitur yang dapat dimanfaatkan masyarakat. |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Eksekutif Administrasi Negara |
| 700 | 0 | # | $a Sabaruddin |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14746 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :