
| Judul | PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPENGARUHI EKONOMI KREATIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : PENELITIAN KELOMPOK / ROSSY LAMBELANOVA, AP, S.IP, M.Si |
| Pengarang | ROSSY LAMBELANOVA, AP, S.IP, M.Si Dr. Ir. DEDEH MARYANI, MM ROMI SAPUTRA, S.Sos, M.Si PARAMITA NOVIA HASTUTI, S.STP ANNISA CITRA FATIKHA, S.STP, M.Si ANDI FITRI RAHMADANY, S.IP |
| Penerbitan | JATINANGOR : IPDN, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 90 :V ;29,5 cm |
| Subjek | EKONOMI |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Lokasi Akses Online | RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 05263/IPDN/2019 | 330 ROS p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001171612 | ||
| 005 | 20240103111810 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240103###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0124000120 |
| 082 | # | # | $a 330 |
| 084 | # | # | $a 330 ROS p |
| 100 | 0 | # | $a ROSSY LAMBELANOVA, AP, S.IP, M.Si |
| 245 | 1 | # | $a PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPENGARUHI EKONOMI KREATIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : $b PENELITIAN KELOMPOK /$c ROSSY LAMBELANOVA, AP, S.IP, M.Si |
| 260 | # | # | $a JATINANGOR :$b IPDN,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 90 : $b V ; $c 29,5 cm |
| 650 | # | 4 | $a EKONOMI |
| 700 | 0 | # | $a ANDI FITRI RAHMADANY, S.IP |
| 700 | 0 | # | $a ANNISA CITRA FATIKHA, S.STP, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a Dr. Ir. DEDEH MARYANI, MM |
| 700 | 0 | # | $a PARAMITA NOVIA HASTUTI, S.STP |
| 700 | 0 | # | $a ROMI SAPUTRA, S.Sos, M.Si |
| 856 | # | # | $a RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :