
| Judul | ANALISIS MODEL KELEMBAGAAN DAERAH OTONOMI BARU YANG EFEKTIF DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DI PROVINSI PAPUA SELATAN : LAPORAN HASIL PENELITIAN / PETRUS POLYANDO, S.STP., M.Si |
| Pengarang | PETRUS POLYANDO, S.STP., M.Si SUTIYO, S.STP., M.Si., P.h.D FLORIANUS ASER, M.Si TEGUH ILHAM, S.STP, MA MARGARETHA RUMBEKWAN, M.Si RIZARI, M.Si I KADEK DODI ANDIKA (NPP.31.0720) MUHAMMAD IRON DARMAWAN (NPP. 31. 0931) SADDAM AL-YASRI FIRSTYA (NPP.31.0292) MOHAMMAD HENDRO MUSTOFA (NPP.31.0554) PUJO LAKSONO (NPP.310563) WINI ALDILA (NPP.310038) TONI SAPUTRA (NPP. 310392) FANY DWISA SIMATUPANG (NPP. 3100060) SHIDQI HIBBAN UMAGAPIN (NPP.311005) |
| Penerbitan | JATINANGOR : IPDN, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 119 :V ;29 cm |
| Subjek | OTONOMI |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Lokasi Akses Online | RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 03086/IPDN/2023 | 352.598 81 PET a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001171656 | ||
| 005 | 20240104090818 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240104###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0124000164 |
| 082 | # | # | $a 352.598 81 |
| 084 | # | # | $a 352.598 81 PET a |
| 100 | 0 | # | $a PETRUS POLYANDO, S.STP., M.Si |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS MODEL KELEMBAGAAN DAERAH OTONOMI BARU YANG EFEKTIF DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DI PROVINSI PAPUA SELATAN : $b LAPORAN HASIL PENELITIAN /$c PETRUS POLYANDO, S.STP., M.Si |
| 260 | # | # | $a JATINANGOR :$b IPDN,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 119 : $b V ; $c 29 cm |
| 650 | # | 4 | $a OTONOMI |
| 700 | 0 | # | $a FANY DWISA SIMATUPANG (NPP. 3100060) |
| 700 | 0 | # | $a FLORIANUS ASER, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a I KADEK DODI ANDIKA (NPP.31.0720) |
| 700 | 0 | # | $a MARGARETHA RUMBEKWAN, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a MOHAMMAD HENDRO MUSTOFA (NPP.31.0554) |
| 700 | 0 | # | $a MUHAMMAD IRON DARMAWAN (NPP. 31. 0931) |
| 700 | 0 | # | $a PUJO LAKSONO (NPP.310563) |
| 700 | 0 | # | $a RIZARI, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a SADDAM AL-YASRI FIRSTYA (NPP.31.0292) |
| 700 | 0 | # | $a SHIDQI HIBBAN UMAGAPIN (NPP.311005) |
| 700 | 0 | # | $a SUTIYO, S.STP., M.Si., P.h.D |
| 700 | 0 | # | $a TEGUH ILHAM, S.STP, MA |
| 700 | 0 | # | $a TONI SAPUTRA (NPP. 310392) |
| 700 | 0 | # | $a WINI ALDILA (NPP.310038) |
| 856 | # | # | $a RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :