
| Judul | EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENGENDARA DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TANGERANG : PENELITIAN KELOMPOK / JUANDA, S.H., M.H |
| Pengarang | JUANDA, S.H., M.H SUSILAWATI, M.Pd MARIS G. RUKMANA, S.IP, M.Si DEDI SUHENDI, S.Sos, M.Si |
| Penerbitan | JATINANGOR : IPDN, 2020 |
| Deskripsi Fisik | 107 :V ;29 cm |
| Subjek | EFEKTIVITAS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Lokasi Akses Online | RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00895/IPDN/2021 | 351.745 982 184 JUA e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001171986 | ||
| 005 | 20240109104508 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240109###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0124000494 |
| 082 | # | # | $a 351.745 982 184 |
| 084 | # | # | $a 351.745 982 184 JUA e |
| 100 | 0 | # | $a JUANDA, S.H., M.H |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENGENDARA DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TANGERANG : $b PENELITIAN KELOMPOK /$c JUANDA, S.H., M.H |
| 260 | # | # | $a JATINANGOR :$b IPDN,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a 107 : $b V ; $c 29 cm |
| 650 | # | 4 | $a EFEKTIVITAS |
| 700 | 0 | # | $a DEDI SUHENDI, S.Sos, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a MARIS G. RUKMANA, S.IP, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a SUSILAWATI, M.Pd |
| 856 | # | # | $a RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :