
Judul | ANALISIS SOAR DALAM STRATEGI PENGUATAN SOSIAL EKONOMI KRAMA DESA ADAT DI PROVINSI BALI (STUDI PADA LAPDA PACINGKRAMAN DESA) : LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK / GATININGSIH, M.Si |
Pengarang | GATININGSIH, M.Si WIRMAN SYAFRI, M.Si DYAH POESPITA, E., MP YASS ANDRIA, SE, M.Si I GUSTI NGURAH SUWETHA, M.Si |
Penerbitan | JATINANGOR : IPDN, 2021 |
Deskripsi Fisik | 148 :V ;29 cm |
Subjek | STRATEGI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001172069 | ||
005 | 20240111094631 | ||
007 | ta | ||
008 | 240111###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0124000577 |
082 | # | # | $a 338.559 851 |
084 | # | # | $a 338.559 851 GAT a |
100 | 0 | # | $a GATININGSIH, M.Si |
245 | 1 | # | $a ANALISIS SOAR DALAM STRATEGI PENGUATAN SOSIAL EKONOMI KRAMA DESA ADAT DI PROVINSI BALI (STUDI PADA LAPDA PACINGKRAMAN DESA) : $b LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK /$c GATININGSIH, M.Si |
260 | # | # | $a JATINANGOR :$b IPDN,$c 2021 |
300 | # | # | $a 148 : $b V ; $c 29 cm |
600 | # | 4 | $a STRATEGI |
700 | 0 | # | $a DYAH POESPITA, E., MP |
700 | 0 | # | $a I GUSTI NGURAH SUWETHA, M.Si |
700 | 0 | # | $a WIRMAN SYAFRI, M.Si |
700 | 0 | # | $a YASS ANDRIA, SE, M.Si |
856 | # | # | $a RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :