
| Judul | PENGARUH SISTEM INFORMASI DAN PARTISIPASI POLITK MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH ERA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN : PENELITIAN KELOMPOK / TJAHYA SUPRIATNA, S.U |
| Pengarang | TJAHYA SUPRIATNA, S.U HERU ROCHMANSYAH, SH, M.Si KARNO, S.KOM, M.Si ANDI MASRICH, M.Si AFIF SYARIFUDIN YAHYA, SIP, M.Si |
| Penerbitan | JATINANGOR : IPDN, 2021 |
| Deskripsi Fisik | 193 :V ;29 cm |
| Subjek | PARTISIPASI |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Lokasi Akses Online | RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001172071 | ||
| 005 | 20240111095711 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240111###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0124000579 |
| 082 | # | # | $a 324.659 821 84 |
| 084 | # | # | $a 324.659 821 84 TJA p |
| 100 | 0 | # | $a TJAHYA SUPRIATNA, S.U |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH SISTEM INFORMASI DAN PARTISIPASI POLITK MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH ERA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN : $b PENELITIAN KELOMPOK /$c TJAHYA SUPRIATNA, S.U |
| 260 | # | # | $a JATINANGOR :$b IPDN,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a 193 : $b V ; $c 29 cm |
| 650 | # | 4 | $a PARTISIPASI |
| 700 | 0 | # | $a AFIF SYARIFUDIN YAHYA, SIP, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a ANDI MASRICH, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a HERU ROCHMANSYAH, SH, M.Si |
| 700 | 0 | # | $a KARNO, S.KOM, M.Si |
| 856 | # | # | $a RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :