
| Judul | OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDUNG : - / Shalsabila Asia Fahlevi |
| Pengarang | Shalsabila Asia Fahlevi Ayu Widowati Johannes |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Sumedang : IPDN, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 12 :Ilust. ;-- |
| Subjek | Administrasi Keuangan Pemerintah |
| Abstrak | Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bandung menunjukkan angka yang hampir tercapai antara target dan realisasi, hal ini dapat terjadi karena inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari informasi mengenai optimalisasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawncara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah hampir mencapai target yang telah ditetapkan karena masih ditemukannyan hambatan yang terjadi seperti masih ditemukannya objek pajak yang belum diperbaharui kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak,serta keterbatasan petugas pelayanan PBB. Kesimpulan: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah melakukan upayaupayauntuk menghadapi hambatan yang ada sehingga pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dalam sektor pajak. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17749 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04800/IPDN/2024 | 336. 598 243 2 SHA o | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193466 | ||
| 005 | 20260206090745 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000550 |
| 082 | # | # | $a 336. 598 243 2 |
| 084 | # | # | $a 336. 598 243 2 SHA o |
| 100 | 0 | # | $a Shalsabila Asia Fahlevi |
| 245 | 1 | # | $a OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDUNG : $b - /$c Shalsabila Asia Fahlevi |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 12 : $b Ilust. ; $c -$e - |
| 520 | # | # | $a Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bandung menunjukkan angka yang hampir tercapai antara target dan realisasi, hal ini dapat terjadi karena inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari informasi mengenai optimalisasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawncara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah hampir mencapai target yang telah ditetapkan karena masih ditemukannyan hambatan yang terjadi seperti masih ditemukannya objek pajak yang belum diperbaharui kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak,serta keterbatasan petugas pelayanan PBB. Kesimpulan: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah melakukan upayaupayauntuk menghadapi hambatan yang ada sehingga pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dalam sektor pajak. |
| 650 | # | 4 | $a Administrasi Keuangan Pemerintah |
| 700 | 0 | # | $a Ayu Widowati Johannes |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17749 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :