
| Judul | HAMBATAN PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA PAREPARE / Muhammad Raynaldi Kurniawan |
| Pengarang | Muhammad Raynaldi Kurniawan Halilul Khairi |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 9 |
| Subjek | Perlindungan anak |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Tujuan : Disusun guna mengetahui dan mendeskripsikan hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hambatan sebagai pemandu dalam penelitian. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, Sub Koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pengawas Perlindungan Perempuan dan Anak, Staf bidang perlindungan perempuan dan anak, dan Masyarakat (anak atau orang tua dari anak korban kekerasan). Hasil/Temuan : Hasil penelitian menunjukan bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memiliki berbagai macam hambatan dalam menjalankan pekerjaannya diantaranya hambatan internal yaitu kurangnya pegawai, jabatan tak sesuai keahlian dan sarana prasarana yang kurang memadai serta hambatan eksternal yaitu pengaduan oleh masyarakat yang terhambat karena terintimidasi, sosialisasi ke masyarakat yang masih kurang, kurangnya koordinasi kerja sama antara pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dengan Polres Kota Parepare, pengawasan di masyarakat yang tergolong kurang. Kesimpulan : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak terbagi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12294 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06475/IPDN/2023 | 353.5 MUH h | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194726 | ||
| 005 | 20260316101457 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000170 |
| 035 | # | # | $a 0010-0326000172 |
| 035 | # | # | $a 0010-0326000173 |
| 082 | # | # | $a 353.5 |
| 084 | # | # | $a 353.5 MUH h |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Raynaldi Kurniawan |
| 245 | 1 | # | $a HAMBATAN PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA PAREPARE /$c Muhammad Raynaldi Kurniawan |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 9 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Tujuan : Disusun guna mengetahui dan mendeskripsikan hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hambatan sebagai pemandu dalam penelitian. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, Sub Koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pengawas Perlindungan Perempuan dan Anak, Staf bidang perlindungan perempuan dan anak, dan Masyarakat (anak atau orang tua dari anak korban kekerasan). Hasil/Temuan : Hasil penelitian menunjukan bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memiliki berbagai macam hambatan dalam menjalankan pekerjaannya diantaranya hambatan internal yaitu kurangnya pegawai, jabatan tak sesuai keahlian dan sarana prasarana yang kurang memadai serta hambatan eksternal yaitu pengaduan oleh masyarakat yang terhambat karena terintimidasi, sosialisasi ke masyarakat yang masih kurang, kurangnya koordinasi kerja sama antara pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dengan Polres Kota Parepare, pengawasan di masyarakat yang tergolong kurang. Kesimpulan : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak terbagi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. |
| 650 | # | 4 | $a Perlindungan anak |
| 700 | 0 | # | $a Halilul Khairi |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12294 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :