
| Judul | EFEKTIVITAS PROGRAM REKONSTRUKSI JEMBATAN DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN / Ahmad Robiansyah Awaly |
| Pengarang | Ahmad Robiansyah Awaly Lalu Ahmad Murdhani |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 9 |
| Subjek | Banjir |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada pembongkaran bangunan di atas sungai yang dalam pelaksanaannya tentu mengalami berbagai kendala dan perlu pengoptimalisasian yang dilakukan oleh berbagai pihak agar dapat menjadi suatu upaya dalam mengurangi risiko bencana banjir. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifnya program rekonstruksi atau pembongkaran jembatan ini dalam mengurangi angka kejadian banjir di Kota Banjarmasin. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara dan juga dokumentasi serta sumber data berupa person, place, dan paper Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program rekonstruksi atau pembongkaran jembatan ini efektif dalam mengurangi angka kejadian banjir di Kota Banjarmasin, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bencana banjir selama dua tahun terakhir yang terjadi di daerah yang peneliti teliti. Akan tetapi program ini perlu dioptimalkan karena masih belum semua jembatan direkonstruksi atau dibongkar oleh pemilik jembatan. Kesimpulan: Program rekonstruksi atau pembongkaran jembatan ini berjalan efektif dalam mengurangi angka kejadian banjir di Kota Banjarmasin. Harapannya dengan program yang optimal dijalankan dapat memberikan manfaat lain kepada sungai-sungai yang ada di Kota Banjarmasin seperti mengembalikan fungsi sungai, menjadikan sungai menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat, daya tarik wisata dan berbagai manfaat lainnya. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13873 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06686/IPDN/2023 | 624.259 836 AHM e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194960 | ||
| 005 | 20260406023719 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000105 |
| 082 | # | # | $a 624.259 836 |
| 084 | # | # | $a 624.259 836 AHM e |
| 100 | 0 | # | $a Ahmad Robiansyah Awaly |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS PROGRAM REKONSTRUKSI JEMBATAN DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN /$c Ahmad Robiansyah Awaly |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 9 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada pembongkaran bangunan di atas sungai yang dalam pelaksanaannya tentu mengalami berbagai kendala dan perlu pengoptimalisasian yang dilakukan oleh berbagai pihak agar dapat menjadi suatu upaya dalam mengurangi risiko bencana banjir. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifnya program rekonstruksi atau pembongkaran jembatan ini dalam mengurangi angka kejadian banjir di Kota Banjarmasin. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara dan juga dokumentasi serta sumber data berupa person, place, dan paper Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program rekonstruksi atau pembongkaran jembatan ini efektif dalam mengurangi angka kejadian banjir di Kota Banjarmasin, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bencana banjir selama dua tahun terakhir yang terjadi di daerah yang peneliti teliti. Akan tetapi program ini perlu dioptimalkan karena masih belum semua jembatan direkonstruksi atau dibongkar oleh pemilik jembatan. Kesimpulan: Program rekonstruksi atau pembongkaran jembatan ini berjalan efektif dalam mengurangi angka kejadian banjir di Kota Banjarmasin. Harapannya dengan program yang optimal dijalankan dapat memberikan manfaat lain kepada sungai-sungai yang ada di Kota Banjarmasin seperti mengembalikan fungsi sungai, menjadikan sungai menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat, daya tarik wisata dan berbagai manfaat lainnya. |
| 650 | # | 4 | $a Banjir |
| 700 | 0 | # | $a Lalu Ahmad Murdhani |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13873 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :