
| Judul | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : Kasus Kekerasan Pada Anak / Muhammad Nur Akbar |
| Pengarang | Muhammad Nur Akbar Tjahjo Suprajogo |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 10 :ilus |
| Subjek | Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial Khusus |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 36 kasus di Kota Banjarbaru tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadikan keselamatan anak terancam. Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis, faktor penghambat dan upaya dari Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah meminimalisir tindak kekerasan ang terjadi pada anak namun masih belum optimal ditandai dengan dimensi menurut Charles O. Jones yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan yang belum terpenuhi. Kesimpulan: Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah berjalan cukup baik. Namun belum berjalan secara optimal terkendala pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13714 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06705/IPDN/2023 | 362.598 361 3 MUH i | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194989 | ||
| 005 | 20260407115853 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000134 |
| 082 | # | # | $a 362.598 361 3 |
| 084 | # | # | $a 362.598 361 3 MUH i |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Nur Akbar |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : $b Kasus Kekerasan Pada Anak /$c Muhammad Nur Akbar |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 10 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 36 kasus di Kota Banjarbaru tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadikan keselamatan anak terancam. Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis, faktor penghambat dan upaya dari Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah meminimalisir tindak kekerasan ang terjadi pada anak namun masih belum optimal ditandai dengan dimensi menurut Charles O. Jones yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan yang belum terpenuhi. Kesimpulan: Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah berjalan cukup baik. Namun belum berjalan secara optimal terkendala pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. |
| 650 | # | 4 | $a Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial Khusus |
| 700 | 0 | # | $a Tjahjo Suprajogo |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13714 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :