Judul | MANIFESTASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG DALAM KERJASAMA DAERAH UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DKI JAKARTA : LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK / NGADISAH, MA |
Pengarang | NGADISAH, MA AHMAD AVERUS, S.STP., M.Si ANINDITA PRIMASTUTI, ME SELVIA JUNITA PRAJA, S.IP., M.Si |
Penerbitan | JAKARTA : IPDN, 2020 |
Deskripsi Fisik | 103 :V ;29 cm |
Subjek | MANIFESTASI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00892/IPDN/2021 | 303.345 983 NGA m | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Koleksi Umum Perpustakaan IPDN Jatinangor | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001171981 | ||
005 | 20240109100828 | ||
007 | ta | ||
008 | 240109###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0124000489 |
082 | # | # | $a 303.345 983 |
084 | # | # | $a 303.345 983 NGA m |
100 | 0 | # | $a NGADISAH, MA |
245 | 1 | # | $a MANIFESTASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG DALAM KERJASAMA DAERAH UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DKI JAKARTA : $b LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK /$c NGADISAH, MA |
260 | # | # | $a JAKARTA :$b IPDN,$c 2020 |
300 | # | # | $a 103 : $b V ; $c 29 cm |
650 | # | 4 | $a MANIFESTASI |
700 | 0 | # | $a AHMAD AVERUS, S.STP., M.Si |
700 | 0 | # | $a ANINDITA PRIMASTUTI, ME |
700 | 0 | # | $a SELVIA JUNITA PRAJA, S.IP., M.Si |
856 | # | # | $a RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :