Judul | PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU : LAPORAN HASIL PENELITIAN UNGGULAN / NGADISAH, MA |
Pengarang | NGADISAH, MA HADI PRABOWO, MM MEGANDARU WIDHI KAWURYAN, M.Si AHMAD AVERUS TOANA, MSi MARTHALINA, S.IP, M.Si |
Penerbitan | JATINANGOR : IPDN, 2021 |
Deskripsi Fisik | 221 :V ;29 cm |
Subjek | PELAYANAN PUBLIK |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001172110 | ||
005 | 20240111020955 | ||
007 | ta | ||
008 | 240111###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0124000618 |
082 | # | # | $a 621.359 814 3 |
084 | # | # | $a 621.359 814 3 NGA p |
100 | 0 | # | $a NGADISAH, MA |
245 | 1 | # | $a PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU : $b LAPORAN HASIL PENELITIAN UNGGULAN /$c NGADISAH, MA |
260 | # | # | $a JATINANGOR :$b IPDN,$c 2021 |
300 | # | # | $a 221 : $b V ; $c 29 cm |
650 | # | 4 | $a PELAYANAN PUBLIK |
700 | 0 | # | $a AHMAD AVERUS TOANA, MSi |
700 | 0 | # | $a HADI PRABOWO, MM |
700 | 0 | # | $a MARTHALINA, S.IP, M.Si |
700 | 0 | # | $a MEGANDARU WIDHI KAWURYAN, M.Si |
856 | # | # | $a RUANG REFERENSI LANTAI 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :