
| Judul | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA PADANG / Athaya Salsabilla Pamarito |
| Pengarang | Athaya Salsabilla Pamarito Ahmad Averus |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 17 :illus |
| Subjek | Layanan kepada Anak |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada Program Kota Layak Anak (KLA) yang menunjukkan bahwa Kota Padang telah meraih penghargaan peringkat utama dalam Kota Layak Anak tetapi kasus kekerasan anak masih cukup tinggi di daerah tersebut. Hal ini menjadi permasalahan serius yang harus segera diatas agar hak anak dapat dipenuhi dan terlindungi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) klaster perlindungan khusus di Kota Padang, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan, serta upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus di Kota Padang. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapatnya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) meliputi sosialisasi yang kurang optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kota Layak Anak, dan kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dibutuhkan upaya pemerintah, yaitu melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan seminar terbuka, meningkatkan koordinasi antar SKPD, serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk meningkatkan kinerja koordinasi antar SKPD. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang berdasarkan teori George C. Edward III belum berjalan dengan optimal, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai keberhasilan seperti, indikator sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi, kemudian pada indikator komunikasi ini belum maksimal dan sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana belum terpenuhi. Indikator klaster perlindungan khusus di Kota Padang masih menunjukkan beberapa tantangan, yaitu kesadaran mengenai mekanisme penanggulangan bencana bagi anak masih rendah di kalangan keluarga, penanganan kasus anak yang berurusan dengan hukum dilakukan dengan pendekatan diversi yang didampingi oleh DP3AP2KB Kota Padang, namun masih terdapat tantangan dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan pendekatan restorative. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17050 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04636/IPDN/2024 | 362.709 598 137 ATH i | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193277 | ||
| 005 | 20260205095141 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000361 |
| 082 | # | # | $a 362.709 598 137 |
| 084 | # | # | $a 362.709 598 137 ATH i |
| 100 | 0 | # | $a Athaya Salsabilla Pamarito |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA PADANG /$c Athaya Salsabilla Pamarito |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 17 : $b illus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada Program Kota Layak Anak (KLA) yang menunjukkan bahwa Kota Padang telah meraih penghargaan peringkat utama dalam Kota Layak Anak tetapi kasus kekerasan anak masih cukup tinggi di daerah tersebut. Hal ini menjadi permasalahan serius yang harus segera diatas agar hak anak dapat dipenuhi dan terlindungi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) klaster perlindungan khusus di Kota Padang, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan, serta upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus di Kota Padang. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapatnya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) meliputi sosialisasi yang kurang optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kota Layak Anak, dan kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dibutuhkan upaya pemerintah, yaitu melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan seminar terbuka, meningkatkan koordinasi antar SKPD, serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk meningkatkan kinerja koordinasi antar SKPD. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang berdasarkan teori George C. Edward III belum berjalan dengan optimal, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai keberhasilan seperti, indikator sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi, kemudian pada indikator komunikasi ini belum maksimal dan sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana belum terpenuhi. Indikator klaster perlindungan khusus di Kota Padang masih menunjukkan beberapa tantangan, yaitu kesadaran mengenai mekanisme penanggulangan bencana bagi anak masih rendah di kalangan keluarga, penanganan kasus anak yang berurusan dengan hukum dilakukan dengan pendekatan diversi yang didampingi oleh DP3AP2KB Kota Padang, namun masih terdapat tantangan dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan pendekatan restorative. |
| 650 | # | 4 | $a Layanan kepada Anak |
| 700 | 0 | # | $a Ahmad Averus |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17050 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :