
| Judul | EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DALAM PENCEGAHAN BANJIR DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / Abdul Fattah |
| Pengarang | Abdul Fattah Lalu Ahmad Murdhani |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 11 :Ilus |
| Subjek | Drainase |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana banjir dapat dikatakan bencana yang paling sering terjadi hampir di seluruh penjuru nusantara, salah satunya di Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya adalah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di tepi sungai Kahayan, berada di tepi sungai Kahayan membuat banjir menjadi salah satu permasalahan di Kota Palangkaraya ditambah kondisi fisik daerah Kota Palangkaraya. Saluran drainase air merupakan salah satu komponen penting dari prasarana umum terutama di lingkungan perkotaan agar masyarakat kota dapat memiliki kehidupan dan menjalani siklus keseharian dengan nyaman, aman, tentram, dan sehat. Saluran drainase air berfungsi sebagai jalannya air agar membebaskan suatu lingkungan dari genangan air, banjir, maupun erosi terutama pada lingkungan padat penduduk. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana efektivitas pembangunan drainase untuk pencegahan banjir di Kota Palangkaraya, Apa yang menjadi hambatan dalam pembangunan drainase di Kota Palangkaraya, Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pembangunan drainase di Kota Palangkaraya. Metode: Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalis karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Untuk sampel penelitian, Di dalam penelitian ini peneliti menetapkan teknik purposive dan juga snowball sampling karena sumber data berasal dari internal Dinas PUPR dan eksternal yang berupa masyarakat dan pihak lainnya. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti selama di lapangan serta analisis data yang telah diuraikan terkait dengan Efektivitas Pembangunan Saluran Drainase Dalam Pencegahan Banjir di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: Efektivitas Pembangunan Drainase dalam pencegahan banjir di Kota Palangkaraya melalui Dimensi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi sudah berlangsung efektif karena proses pembangunan dan rehabilitasi drainase di Kota Palangkaraya sudah memiliki efek yang signifikan dan dirasakan oleh masyarakatnya. Kesimpulan: Efektivitas Pembangunan Drainase dalam pencegahan banjir di Kota Palangkaraya melalui Dimensi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi sudah berlangsung efektif karena proses pembangunan dan rehabilitasi drainase di Kota Palangkaraya sudah memiliki efek yang signifikan dan dirasakan oleh masyarakatnya. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13377 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06561/IPDN/2023 | 628.210 959 844 1 ABD e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194813 | ||
| 005 | 20260317111353 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000260 |
| 082 | # | # | $a 628.210 959 844 1 |
| 084 | # | # | $a 628.210 959 844 1 ABD e |
| 100 | 0 | # | $a Abdul Fattah |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DALAM PENCEGAHAN BANJIR DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH /$c Abdul Fattah |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 11 : $b Ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana banjir dapat dikatakan bencana yang paling sering terjadi hampir di seluruh penjuru nusantara, salah satunya di Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya adalah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di tepi sungai Kahayan, berada di tepi sungai Kahayan membuat banjir menjadi salah satu permasalahan di Kota Palangkaraya ditambah kondisi fisik daerah Kota Palangkaraya. Saluran drainase air merupakan salah satu komponen penting dari prasarana umum terutama di lingkungan perkotaan agar masyarakat kota dapat memiliki kehidupan dan menjalani siklus keseharian dengan nyaman, aman, tentram, dan sehat. Saluran drainase air berfungsi sebagai jalannya air agar membebaskan suatu lingkungan dari genangan air, banjir, maupun erosi terutama pada lingkungan padat penduduk. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana efektivitas pembangunan drainase untuk pencegahan banjir di Kota Palangkaraya, Apa yang menjadi hambatan dalam pembangunan drainase di Kota Palangkaraya, Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pembangunan drainase di Kota Palangkaraya. Metode: Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalis karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Untuk sampel penelitian, Di dalam penelitian ini peneliti menetapkan teknik purposive dan juga snowball sampling karena sumber data berasal dari internal Dinas PUPR dan eksternal yang berupa masyarakat dan pihak lainnya. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti selama di lapangan serta analisis data yang telah diuraikan terkait dengan Efektivitas Pembangunan Saluran Drainase Dalam Pencegahan Banjir di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: Efektivitas Pembangunan Drainase dalam pencegahan banjir di Kota Palangkaraya melalui Dimensi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi sudah berlangsung efektif karena proses pembangunan dan rehabilitasi drainase di Kota Palangkaraya sudah memiliki efek yang signifikan dan dirasakan oleh masyarakatnya. Kesimpulan: Efektivitas Pembangunan Drainase dalam pencegahan banjir di Kota Palangkaraya melalui Dimensi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi sudah berlangsung efektif karena proses pembangunan dan rehabilitasi drainase di Kota Palangkaraya sudah memiliki efek yang signifikan dan dirasakan oleh masyarakatnya. |
| 650 | # | 4 | $a Drainase |
| 700 | 0 | # | $a Lalu Ahmad Murdhani |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13377 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :