
| Judul | PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK (MERARIQ KODEQ) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH / Nani Arni Purwanti |
| Pengarang | Nani Arni Purwanti Wiwik Roso Sri Rejeki |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 10 |
| Subjek | Pencegahan |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan kependudukan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah menjadi suatu tantangan pemerintah dan harus di atasi, salah satunya yaitu pernikahan usia anak. Pemerintah harus tegas dalam mengambil suatu tindakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak bagi negara, masyarakat, maupun pelaku pernikahan usia anak itu sendiri. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif terhadap pelaksanaan menurut Teori Goerge R.Terry. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (Merariq Kodeq) sudah baik, meskipun masih terkendala dengan sarana prasarana,anggaran dan tingkat pemahaman masyarakat. Kesimpulan: Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak atau merariq kodeq sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan program-program yang direncanakan. Diharapkan dalam pelaksanaan program ini selanjutnya bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pernikahan usia anak. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13897 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06768/IPDN/2023 | 363.965 986 2 NAN p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195063 | ||
| 005 | 20260408101430 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000208 |
| 082 | # | # | $a 363.965 986 2 |
| 084 | # | # | $a 363.965 986 2 NAN p |
| 100 | 0 | # | $a Nani Arni Purwanti |
| 245 | 1 | # | $a PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK (MERARIQ KODEQ) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH /$c Nani Arni Purwanti |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 10 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan kependudukan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah menjadi suatu tantangan pemerintah dan harus di atasi, salah satunya yaitu pernikahan usia anak. Pemerintah harus tegas dalam mengambil suatu tindakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak bagi negara, masyarakat, maupun pelaku pernikahan usia anak itu sendiri. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif terhadap pelaksanaan menurut Teori Goerge R.Terry. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (Merariq Kodeq) sudah baik, meskipun masih terkendala dengan sarana prasarana,anggaran dan tingkat pemahaman masyarakat. Kesimpulan: Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak atau merariq kodeq sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan program-program yang direncanakan. Diharapkan dalam pelaksanaan program ini selanjutnya bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pernikahan usia anak. |
| 650 | # | 4 | $a Pencegahan |
| 700 | 0 | # | $a Wiwik Roso Sri Rejeki |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13897 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :