
| Judul | KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA / NAPITUPULU, HERWIN P. |
| Pengarang | NAPITUPULU, HERWIN P. Rumbekwan, Margaretha |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 11 :ilus |
| Subjek | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang(GAP) : Belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan disebabkan dari kurangnya dukungan bagi kaum perempuan yang menjadi kendala besar dalam lembaga DPRD kabupaten Toba.Tujuan : Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kuota 30% , upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembga DPRD di Kabupaten Toba periode 2019-2024. Metode : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan : Keterwakilan perempuan di kabupaten Toba hanya 1(satu) orang dari 30 kursi yang ada atau setara dengan 3,3 % dan mengalami penurunan dari setiap periode sehingga belum memenuhi harapan yang diamanatkan Undang-undang.Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Toba belum optimal karena budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat Toba karena masyarakatnya mayoritas suku Batak yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kaum perempuan untuk menjadi pimpinan ataupun menjadi wakil mereka. Partai politik harus memeberikan perhatian dan bekal pendidikan maupun pelatihan yang berhubungan dengan dunia politik. Kesimpulan : Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Toba belum optimal dikarenakan dihambat oleh beberapa faktor, dengan faktor utama budaya patriaki yang masih melekat. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15504 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07211/IPDN/2023 | 328.598 125 2 NAP k | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195571 | ||
| 005 | 20260417100412 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000716 |
| 082 | # | # | $a 328.598 125 2 |
| 084 | # | # | $a 328.598 125 2 NAP k |
| 100 | 0 | # | $a NAPITUPULU, HERWIN P. |
| 245 | 1 | # | $a KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA /$c NAPITUPULU, HERWIN P. |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 11 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang(GAP) : Belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan disebabkan dari kurangnya dukungan bagi kaum perempuan yang menjadi kendala besar dalam lembaga DPRD kabupaten Toba.Tujuan : Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kuota 30% , upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembga DPRD di Kabupaten Toba periode 2019-2024. Metode : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan : Keterwakilan perempuan di kabupaten Toba hanya 1(satu) orang dari 30 kursi yang ada atau setara dengan 3,3 % dan mengalami penurunan dari setiap periode sehingga belum memenuhi harapan yang diamanatkan Undang-undang.Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Toba belum optimal karena budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat Toba karena masyarakatnya mayoritas suku Batak yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kaum perempuan untuk menjadi pimpinan ataupun menjadi wakil mereka. Partai politik harus memeberikan perhatian dan bekal pendidikan maupun pelatihan yang berhubungan dengan dunia politik. Kesimpulan : Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Toba belum optimal dikarenakan dihambat oleh beberapa faktor, dengan faktor utama budaya patriaki yang masih melekat. |
| 650 | # | 4 | $a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 700 | 0 | # | $a Rumbekwan, Margaretha |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15504 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :