
| Judul | PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)DI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN / DESI WAKUR |
| Pengarang | DESI WAKUR I Gede Suratha |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 9 |
| Subjek | Pelayanan publik khusus |
| Abstrak | Latar Belakang Kartu Identitas Anak berfungsi sebagai bukti tanda pengenal atau Identitas dari seorang anak yang dapat membantu setiap kegiatan atau proses kehidupan anak tersebut dalam hal tertib administrasi. Tingginya angka anak yang belum memiliki kartu identitas anak mengakibatkan rendahnya akurasi kelengkapan data kependudukan dan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pegunungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tolikara , apa saja hambatan dan pendukung dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tolikara . Metode: Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pelayanan kepemilikan KIA sudah berjalan baik meliputi kerjasama yang dilakukan dengan semua instansi Kesimpulan: Dengan melakukan analisis menurut sugiyono 2009 maka ditemukan pelayanan yaitu memperluas jaringan kerjasama dengan instansi terkait sesuai kewenangan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan melakukan pengembangan model sosialisasi berbasis teknologi informasi pada media social dalam percepatan pelayanan program KIA di Kabupaten tolikara. Kata kunci: Strategi, Kepemilikan, Kartu Identitas Anak. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14076 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07249/IPDN/2023 | 353.959 881 DES p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195643 | ||
| 005 | 20260417123607 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000788 |
| 082 | # | # | $a 353.959 881 |
| 084 | # | # | $a 353.959 881 DES p |
| 100 | 0 | # | $a DESI WAKUR |
| 245 | 1 | # | $a PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)DI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN /$c DESI WAKUR |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 9 |
| 520 | # | # | $a Latar Belakang Kartu Identitas Anak berfungsi sebagai bukti tanda pengenal atau Identitas dari seorang anak yang dapat membantu setiap kegiatan atau proses kehidupan anak tersebut dalam hal tertib administrasi. Tingginya angka anak yang belum memiliki kartu identitas anak mengakibatkan rendahnya akurasi kelengkapan data kependudukan dan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pegunungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tolikara , apa saja hambatan dan pendukung dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tolikara . Metode: Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pelayanan kepemilikan KIA sudah berjalan baik meliputi kerjasama yang dilakukan dengan semua instansi Kesimpulan: Dengan melakukan analisis menurut sugiyono 2009 maka ditemukan pelayanan yaitu memperluas jaringan kerjasama dengan instansi terkait sesuai kewenangan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan melakukan pengembangan model sosialisasi berbasis teknologi informasi pada media social dalam percepatan pelayanan program KIA di Kabupaten tolikara. Kata kunci: Strategi, Kepemilikan, Kartu Identitas Anak. |
| 650 | # | 4 | $a Pelayanan publik khusus |
| 700 | 0 | # | $a I Gede Suratha |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14076 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :