
| Judul | EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR / Yoga Abdi Pangestu Laksana |
| Pengarang | Yoga Abdi Pangestu Laksana Serly Wulandari |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 13 |
| Subjek | Pengendalian Sosial |
| Abstrak | Permasalahan (GAP): Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun guna menurunkan tingkat pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun. Pelanggaran yang masih terjadi antara lain lokasi berjualan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai pada tempat yang telah ditentukan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun serta bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mengatasi permasalahan penertiban Pedagang Kaki Lima. Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/ Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun sudah cukup baik namun masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima. Terbukti dengan adanya lapak yang belum semuanya terisi oleh Pedagng Kaki Lima. Dimana dari dimensi efektivitas, Satpol PP Kota Madiun masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima. Kesimpulan : kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Pedagang Kaki Lima di alun alun Kota Madiun. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17961 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04614/IPDN/2024 | 362.095 982 832 YOG e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193254 | ||
| 005 | 20260205082415 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000338 |
| 082 | # | # | $a 362.095 982 832 |
| 084 | # | # | $a 362.095 982 832 YOG e |
| 100 | 0 | # | $a Yoga Abdi Pangestu Laksana |
| 245 | 1 | # | $a EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR /$c Yoga Abdi Pangestu Laksana |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 13 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan (GAP): Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun guna menurunkan tingkat pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun. Pelanggaran yang masih terjadi antara lain lokasi berjualan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai pada tempat yang telah ditentukan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun serta bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mengatasi permasalahan penertiban Pedagang Kaki Lima. Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/ Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun sudah cukup baik namun masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima. Terbukti dengan adanya lapak yang belum semuanya terisi oleh Pedagng Kaki Lima. Dimana dari dimensi efektivitas, Satpol PP Kota Madiun masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima. Kesimpulan : kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Pedagang Kaki Lima di alun alun Kota Madiun. |
| 650 | # | 4 | $a Pengendalian Sosial |
| 700 | 0 | # | $a Serly Wulandari |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17961 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :