
| Judul | EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT / Bagus Aji Pangestu |
| Pengarang | Bagus Aji Pangestu Eko Budi Lestari |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 8 |
| Subjek | Keuangan pemerintah daerah |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaporan keuangan dengan inovasi terbarukan melalui SIPD untuk menghasilkan laporan yang efektif dan transparan. Penerapan dari penggunaan SIPD belum terlalu efektif meninjau adanya beberapa kendala mulai dari penyesuaian penggunaan hingga otoritas dalam penggunaan keuangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai program dari Kementerian Dalam Negeri di BKAD Kota Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, faktor penghambat beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujdukan efektivitas 2 dalam pengelolaan keuangan di BKAD Kota Bandung. Metode: Dengan pendekatan induktif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. Hasil/Temuan: Adapun hambatan untuk meminta akses serta aplikasi yang belum stabil sehingga membutuhkan pembaharuan dan simplifikasi dalam penginputan data kelola keuangan. Dengan pembaharauan fasilitas dan kebijakan untuk memudahkan akses SIPD bagi pelaksana adalah saran untuk meingkatkan efektivitas dalam penggunaan SIPD. Kesimpulan: Dalam pelaksanaan SIPD di Kota Bandung yang baru dilaksanakan dua tahun sejak 2020 sebagai awal mula untuk melaksankana tata kelola pemerintahan termasuk keuangan dengan prinsip akuntabilitas. Komunikasi menjadi hal yang utama dengan menerapakna asas good governance untuk koordinasi dalam penggunaan SIPD. Hal ini baik dalam menuju pemerintahan yang berbasis digital serta menunjukkan kinerja dalam pengelolaan keuangan secara transparan melalui LAKIP yang dapat diunduh di SIPD |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15285 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07154/IPDN/2023 | 352.485 982 4 BAG e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195491 | ||
| 005 | 20260417020045 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000636 |
| 082 | # | # | $a 352.485 982 4 |
| 084 | # | # | $a 352.485 982 4 BAG e |
| 100 | 0 | # | $a Bagus Aji Pangestu |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT /$c Bagus Aji Pangestu |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 8 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaporan keuangan dengan inovasi terbarukan melalui SIPD untuk menghasilkan laporan yang efektif dan transparan. Penerapan dari penggunaan SIPD belum terlalu efektif meninjau adanya beberapa kendala mulai dari penyesuaian penggunaan hingga otoritas dalam penggunaan keuangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai program dari Kementerian Dalam Negeri di BKAD Kota Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, faktor penghambat beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujdukan efektivitas 2 dalam pengelolaan keuangan di BKAD Kota Bandung. Metode: Dengan pendekatan induktif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. Hasil/Temuan: Adapun hambatan untuk meminta akses serta aplikasi yang belum stabil sehingga membutuhkan pembaharuan dan simplifikasi dalam penginputan data kelola keuangan. Dengan pembaharauan fasilitas dan kebijakan untuk memudahkan akses SIPD bagi pelaksana adalah saran untuk meingkatkan efektivitas dalam penggunaan SIPD. Kesimpulan: Dalam pelaksanaan SIPD di Kota Bandung yang baru dilaksanakan dua tahun sejak 2020 sebagai awal mula untuk melaksankana tata kelola pemerintahan termasuk keuangan dengan prinsip akuntabilitas. Komunikasi menjadi hal yang utama dengan menerapakna asas good governance untuk koordinasi dalam penggunaan SIPD. Hal ini baik dalam menuju pemerintahan yang berbasis digital serta menunjukkan kinerja dalam pengelolaan keuangan secara transparan melalui LAKIP yang dapat diunduh di SIPD |
| 650 | # | 4 | $a Keuangan pemerintah daerah |
| 700 | 0 | # | $a Eko Budi Lestari |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15285 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :