
| Judul | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / Andika Restu Putra |
| Pengarang | Andika Restu Putra Mutiar Fitri Dewi |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 17 |
| Subjek | Manajemen Eksekutif Administrasi Negara di Indonesia |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian berfokus kepada implementasi sistem informasi manajemen bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi sistem informasi manajemen bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, mengetahui hambatan dalam implementasi sistem informasi manajemen bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada teori Edward III (1980), yang mengidentifikasi empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Implementasi SIMBG pada bidang Pembangunan permukiman dan penataan pembangunan, sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya. Kesimpulan: Implementasi SIMBG pada bidang Pembangunan permukiman dan penataan pembangunan, sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya. Masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan berupa masyarakat menganggap pelayanan publik berbelit-belit, pelayanan publik yang belum optimal, aparatur pelayan kurang profesional. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15551 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07221/IPDN/2023 | 352.309 598 344 1 AND i | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195594 | ||
| 005 | 20260417113138 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000739 |
| 082 | # | # | $a 352.309 598 344 1 |
| 084 | # | # | $a 352.309 598 344 1 AND i |
| 100 | 0 | # | $a Andika Restu Putra |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH /$c Andika Restu Putra |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 17 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian berfokus kepada implementasi sistem informasi manajemen bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi sistem informasi manajemen bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, mengetahui hambatan dalam implementasi sistem informasi manajemen bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada teori Edward III (1980), yang mengidentifikasi empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Implementasi SIMBG pada bidang Pembangunan permukiman dan penataan pembangunan, sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya. Kesimpulan: Implementasi SIMBG pada bidang Pembangunan permukiman dan penataan pembangunan, sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya. Masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan berupa masyarakat menganggap pelayanan publik berbelit-belit, pelayanan publik yang belum optimal, aparatur pelayan kurang profesional. |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Eksekutif Administrasi Negara di Indonesia |
| 700 | 0 | # | $a Mutiar Fitri Dewi |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15551 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :