
| Judul | Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh : Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kota Payakumbuh / Tasya Yuseva |
| Pengarang | Tasya Yuseva Herry Soesanto |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 10 :illus |
| Subjek | Kecelakaan Lalu Lintas |
| Abstrak | Permasalahan (GAP): Transportasi saat ini telah menjadi andil penting bagi masyarakat, semakin banyak transportasi maka semakin tinggi kemungkinan adanya kecelakaan lalu lintas, Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang mengeluarkan kebijakan mengenai transportasi yang tertuang dalam peraturan daerah kota payakumbuh nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana dinas perhubungan kota payakumbuh menjadi pelaksana. Tujuan: dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan hambatan kebijaka penyelenggaraan lalu lintas dan 2 angkutan jalan di kota payakumbuh, serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode:Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model teorisasi deduktif, dibantu dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan beberapa pihak dari dinas perhubungan, polisi, serta masyarakat. Hasil/Temuan: yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu 1. implementasi kebijakan penyelenggaraan LLAJ oleh dinas perhubungan kota payakumbuh (studi kasus kecelakaan lalu lintas kota payakumbuh) ini berjalan baik namun belum bisa mencapai target yang maksimal 2. faktor penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan LLAJ oleh dinas perhubungan kota payakumbuh (studi kasus kecelakaan lalu lintas kota payakumbuh) yakni kurangnya sosialisasi dan sumber daya yang kurang memadai. 3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan kebijakan ini adalah memberikan sosialisasi, dan dalam mengatasi permasalahan sumber daya yang kurang memadai dinas perhubungan telah mengkoordinasikan kepada pimpinan terkait peningkatan anggara. Kesimpulan: implementasi kebijakan ini telah terlaksana dengan sangat baik namun masih ada masyarakat yang tidak patuh sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16944 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04609/IPDN/2024 | 363.125 095 981 391 TAS i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193235 | ||
| 005 | 20260204095131 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000319 |
| 082 | # | # | $a 363.125 095 981 391 |
| 084 | # | # | $a 363.125 095 981 391 TAS i |
| 100 | 0 | # | $a Tasya Yuseva |
| 245 | 1 | # | $a Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh : $b Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kota Payakumbuh /$c Tasya Yuseva |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 10 : $b illus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan (GAP): Transportasi saat ini telah menjadi andil penting bagi masyarakat, semakin banyak transportasi maka semakin tinggi kemungkinan adanya kecelakaan lalu lintas, Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang mengeluarkan kebijakan mengenai transportasi yang tertuang dalam peraturan daerah kota payakumbuh nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana dinas perhubungan kota payakumbuh menjadi pelaksana. Tujuan: dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan hambatan kebijaka penyelenggaraan lalu lintas dan 2 angkutan jalan di kota payakumbuh, serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode:Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model teorisasi deduktif, dibantu dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan beberapa pihak dari dinas perhubungan, polisi, serta masyarakat. Hasil/Temuan: yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu 1. implementasi kebijakan penyelenggaraan LLAJ oleh dinas perhubungan kota payakumbuh (studi kasus kecelakaan lalu lintas kota payakumbuh) ini berjalan baik namun belum bisa mencapai target yang maksimal 2. faktor penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan LLAJ oleh dinas perhubungan kota payakumbuh (studi kasus kecelakaan lalu lintas kota payakumbuh) yakni kurangnya sosialisasi dan sumber daya yang kurang memadai. 3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan kebijakan ini adalah memberikan sosialisasi, dan dalam mengatasi permasalahan sumber daya yang kurang memadai dinas perhubungan telah mengkoordinasikan kepada pimpinan terkait peningkatan anggara. Kesimpulan: implementasi kebijakan ini telah terlaksana dengan sangat baik namun masih ada masyarakat yang tidak patuh sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. |
| 650 | # | 4 | $a Kecelakaan Lalu Lintas |
| 700 | 0 | # | $a Herry Soesanto |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16944 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :