
| Judul | EVALUASI PROGRAM PANGANKU DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN BERBASIS KERAKYATAN : STUDI KASUS PENYEDIAAN KOMODITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN KULON PROGO / Ahmed Nur Prastowo |
| Pengarang | Ahmed Nur Prastowo Herry Soesanto |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 17 |
| Subjek | Layanan Penanggulangan Kemiskinan |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki 29 persen atau 38,7 juta jiwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun, banyak petani masih hidup jauh dari kata sejahtera bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada permasalahan rendahnya kemampuan petani di Kabupaten Kulon Progo dalam menyediakan komoditas bantuan pangan melalui Program Panganku. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Program Panganku di Kabupaten Kulon Progo. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap evaluasi program menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Dunn. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (15 informan), observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Panganku dinilai cukup efektif, efisien, merata, mencukupi, responsif, dan tepat sasaran. Kesimpulan: Pelaksanaan Program Panganku dinilai dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja di bidang agrikultur. Melalui pemberdayaan Gapoktan, KWT, Pokdakan, maupun kelompok masyarakat lainnya dapat mampu menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan. Akan tetapi, kendala utama pelaksanaan ini ada pada dinamika kebijakan yang sering berubah ubah sehingga perlu adanya komitmen besar antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung program ini. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19954 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 05079/IPDN/2024 | 362.509 598 271 AHM e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193975 | ||
| 005 | 20260210084621 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226001059 |
| 082 | # | # | $a 362.509 598 271 |
| 084 | # | # | $a 362.509 598 271 AHM e |
| 100 | 0 | # | $a Ahmed Nur Prastowo |
| 245 | 1 | # | $a EVALUASI PROGRAM PANGANKU DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN BERBASIS KERAKYATAN : $b STUDI KASUS PENYEDIAAN KOMODITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN KULON PROGO /$c Ahmed Nur Prastowo |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 17 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki 29 persen atau 38,7 juta jiwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun, banyak petani masih hidup jauh dari kata sejahtera bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada permasalahan rendahnya kemampuan petani di Kabupaten Kulon Progo dalam menyediakan komoditas bantuan pangan melalui Program Panganku. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Program Panganku di Kabupaten Kulon Progo. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap evaluasi program menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Dunn. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (15 informan), observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Panganku dinilai cukup efektif, efisien, merata, mencukupi, responsif, dan tepat sasaran. Kesimpulan: Pelaksanaan Program Panganku dinilai dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja di bidang agrikultur. Melalui pemberdayaan Gapoktan, KWT, Pokdakan, maupun kelompok masyarakat lainnya dapat mampu menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan. Akan tetapi, kendala utama pelaksanaan ini ada pada dinamika kebijakan yang sering berubah ubah sehingga perlu adanya komitmen besar antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung program ini. |
| 650 | # | 4 | $a Layanan Penanggulangan Kemiskinan |
| 700 | 0 | # | $a Herry Soesanto |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19954 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :