
| Judul | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR / Toriq Dwi Citra Permata |
| Pengarang | Toriq Dwi Citra Permata Nur Saribulan |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 13 :illus |
| Subjek | Penanganan Masalah Stunting |
| Abstrak | PERMASALAHAN (GAP): Stunting di Kabupaten Lamongan pada prevalensi stunting meningkat pada tahun 2021 sebesar 22,5% menjadi 27,5% pada tahun 2022. Tujuan: untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur melalui program 1-10-100. Metode: Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12. Hasil/Temuan: terdapat adanya permasalahan yaitu didapatkannya tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang tidak setara dan hanya dominan pada TP PKK, serta aturan-aturan yang belum jelas ditandai dengan tidak adanya SOP. Kesimpulan: Pada beberapa dimensi ditemukannya fenomena, seperti pada dimensi kondisi awal bahwa tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama dalam berkolaborasi, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif yang dimana peran pemangku kepentingan menjadi satu-satunya indikator, pada dimensi desain kelembagaan dalam proporsinya melalui hierarchy chart bahwa transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya, lalu pada dimensi proses kolaborasi satu pemangku kepentingan yang terlalu dominan yaitu TP PKK serta aturan-aturan kurang lengkap untuk program 1-10-100 karena hanya menggunakan SK TPPS di Kabupaten Lamongan nomor 188/133/KEP/413.013/2022 dan SK Orang Tua Asuh Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lamongan nomor 188/324/KEP/413.013/2023 serta tidak memiliki SOP program 1-10-100. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19360 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00286/IPDN/2026 | 363.809 598 284 3 TOR c | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001193343 | ||
| 005 | 20260205011200 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000427 |
| 082 | # | # | $a 363.809 598 284 3 |
| 084 | # | # | $a 363.809 598 284 3 TOR c |
| 100 | 0 | # | $a Toriq Dwi Citra Permata |
| 245 | 1 | # | $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR /$c Toriq Dwi Citra Permata |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 13 : $b illus |
| 520 | # | # | $a PERMASALAHAN (GAP): Stunting di Kabupaten Lamongan pada prevalensi stunting meningkat pada tahun 2021 sebesar 22,5% menjadi 27,5% pada tahun 2022. Tujuan: untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur melalui program 1-10-100. Metode: Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12. Hasil/Temuan: terdapat adanya permasalahan yaitu didapatkannya tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang tidak setara dan hanya dominan pada TP PKK, serta aturan-aturan yang belum jelas ditandai dengan tidak adanya SOP. Kesimpulan: Pada beberapa dimensi ditemukannya fenomena, seperti pada dimensi kondisi awal bahwa tidak adanya hak dan tanggung jawab yang sama dalam berkolaborasi, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif yang dimana peran pemangku kepentingan menjadi satu-satunya indikator, pada dimensi desain kelembagaan dalam proporsinya melalui hierarchy chart bahwa transparansi proses lebih dominan dibanding indikator lainnya, lalu pada dimensi proses kolaborasi satu pemangku kepentingan yang terlalu dominan yaitu TP PKK serta aturan-aturan kurang lengkap untuk program 1-10-100 karena hanya menggunakan SK TPPS di Kabupaten Lamongan nomor 188/133/KEP/413.013/2022 dan SK Orang Tua Asuh Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lamongan nomor 188/324/KEP/413.013/2023 serta tidak memiliki SOP program 1-10-100. |
| 650 | # | 4 | $a Penanganan Masalah Stunting |
| 700 | 0 | # | $a Nur Saribulan |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19360 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :