
| Judul | KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN PEDAGANG KAKI LIMADI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI / I Gede Bagus Sastrawan |
| Pengarang | I Gede Bagus Sastrawan Muhammad Suhardi |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 10 |
| Subjek | Ketertiban umum |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang ada di Kota Denpasar salah satunya bertambahnya pedagang kaki lima yang tidak patuh dengan aturan sehingga mengganggu Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai Satpol PP dalam menindak pelanggaran pedagang kaki lima yang ada di Kota Denpasar. Metode: Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung dengan pihak Satpol PP dan pedagang kaki lima serta masyarakat. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menindak pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Denpasar sudah dikatakan baik. Penilaian tersebut dapat dilihat dari hasil produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas kinerja Satpol PP Kota Denpasar. Hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai Satpol PP masih ada, namun hal tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya yang dilakukan. Kesimpulan: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan untuk mencapai hasil dengan kota yang bersih, indah, dan nyaman. Guna meningkatkan kinerja Satpol PP, disarankan agar mengadakan pelatihan disiplin dan keterampilan serta wawasan pegawai Satpol PP. Selain itu, Satpol PP juga perlumeningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang kaki lima untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi. Serta memberikan tindakan tegas kepada oknum pedagang kaki lima yang melanggar, serta memperbaiki dan menambah jumlah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pegawai Satpol PP menjadi lebih baik. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13143 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06402/IPDN/2023 | 352.359 862 21 I G k | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194600 | ||
| 005 | 20260302110814 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000047 |
| 082 | # | # | $a 352.359 862 21 |
| 084 | # | # | $a 352.359 862 21 I G k |
| 100 | 0 | # | $a I Gede Bagus Sastrawan |
| 245 | 1 | # | $a KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN PEDAGANG KAKI LIMADI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI /$c I Gede Bagus Sastrawan |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 10 |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang ada di Kota Denpasar salah satunya bertambahnya pedagang kaki lima yang tidak patuh dengan aturan sehingga mengganggu Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai Satpol PP dalam menindak pelanggaran pedagang kaki lima yang ada di Kota Denpasar. Metode: Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung dengan pihak Satpol PP dan pedagang kaki lima serta masyarakat. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menindak pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Denpasar sudah dikatakan baik. Penilaian tersebut dapat dilihat dari hasil produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas kinerja Satpol PP Kota Denpasar. Hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai Satpol PP masih ada, namun hal tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya yang dilakukan. Kesimpulan: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan untuk mencapai hasil dengan kota yang bersih, indah, dan nyaman. Guna meningkatkan kinerja Satpol PP, disarankan agar mengadakan pelatihan disiplin dan keterampilan serta wawasan pegawai Satpol PP. Selain itu, Satpol PP juga perlumeningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang kaki lima untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi. Serta memberikan tindakan tegas kepada oknum pedagang kaki lima yang melanggar, serta memperbaiki dan menambah jumlah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pegawai Satpol PP menjadi lebih baik. |
| 600 | # | 4 | $a Ketertiban umum |
| 700 | 0 | # | $a Muhammad Suhardi |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13143 |
| 990 | # | # | $a 06402/IPDN/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :