
| Judul | OPTIMALISASI DETEKSI DAN CEGAH DINI SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PROVINSI RIAU / Syaidil Ummam |
| Pengarang | Syaidil Ummam Ninuk Triyanti |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 7 :ilus |
| Subjek | Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial Khusus |
| Abstrak | Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Dalam penelitian ini karena maraknya potensi gangguan trantibum di Provinsi Riau disebabkan banyaknya permasalahan seperti bertebarannya anak jalanan yang meresahkan warga orang gila yang berkeliaran dan konsumsi alkohol yang menyebabkan perkelahian dibutuhkan tindakan pencegahan sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui optimalisasi deteksi dan cegah dini serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan optimalisasi deteksi dan cegah dini tersebut. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil : penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sudah melaksanakan optimalisasi deteksi dan cegah dini, hanya saja belum maksimal dikarenakan banyak nya faktor penghambat seperti sumber daya manusia, anggaran dan atensi masyarakat itu sendiri. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15005 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06799/IPDN/2023 | 362.598 141 SYA o | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195098 | ||
| 005 | 20260410012357 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000243 |
| 082 | # | # | $a 362.598 141 |
| 084 | # | # | $a 362.598 141 SYA o |
| 100 | 0 | # | $a Syaidil Ummam |
| 245 | 1 | # | $a OPTIMALISASI DETEKSI DAN CEGAH DINI SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PROVINSI RIAU /$c Syaidil Ummam |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 7 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Dalam penelitian ini karena maraknya potensi gangguan trantibum di Provinsi Riau disebabkan banyaknya permasalahan seperti bertebarannya anak jalanan yang meresahkan warga orang gila yang berkeliaran dan konsumsi alkohol yang menyebabkan perkelahian dibutuhkan tindakan pencegahan sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui optimalisasi deteksi dan cegah dini serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan optimalisasi deteksi dan cegah dini tersebut. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil : penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sudah melaksanakan optimalisasi deteksi dan cegah dini, hanya saja belum maksimal dikarenakan banyak nya faktor penghambat seperti sumber daya manusia, anggaran dan atensi masyarakat itu sendiri. |
| 650 | # | 4 | $a Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial Khusus |
| 700 | 0 | # | $a Ninuk Triyanti |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :