
| Judul | PERAN KETERWAKILAN ANGGOTA DPRD PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BALIKPAPAN / Megawati Putri Maharani |
| Pengarang | Megawati Putri Maharani Gasper Liauw |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 18 :ilus |
| Subjek | Proses politik dan pemilu |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Terjadi peningkatan perolehan kursi Partai Golkar dari 11 kursi pada tahun 2019 menjadi 16 kursi pada tahun 2024. Meskipun berhasil menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di Kota Balikpapan, hasil tersebut masih belum memenuhi target internal partai yaitu 18 kursi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Balikpapan, serta faktor yang menjadi peluang dan hambatan keterpilihan anggota partai tersebut dalam mencapai target kursi legislatif. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teori keterwakilan dari Hanna F. Pitkin dengan empat dimensi utama: wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan konteks politik. Teori ini dilengkapi dengan teori peran dari Biddle & Thomas untuk menganalisis ekspektasi, norma, performa, dan evaluasi sosial terhadap anggota legislatif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keterwakilan pada aspek “wakil” dan “yang diwakili” telah dijalankan cukup efektif melalui kegiatan reses dan dialog konstituen. Namun pada dimensi “substansi perwakilan”, keterlibatan terhadap kelompok adat dan pemuda masih terbatas. Sementara dalam “konteks politik”, sistem pemilu proporsional terbuka dan dinamika internal partai menjadi hambatan dalam pencapaian target. Kesimpulan: Keterwakilan yang efektif tidak hanya membutuhkan kehadiran formal dalam parlemen, tetapi juga adaptasi terhadap dinamika sosial-politik lokal yang terus berkembang. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21125 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07484/IPDN/2025 | 324.659 838 11 MEG p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195437 | ||
| 005 | 20260415090523 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000582 |
| 082 | # | # | $a 324.659 838 11 |
| 084 | # | # | $a 324.659 838 11 MEG p |
| 100 | 0 | # | $a Megawati Putri Maharani |
| 245 | 1 | # | $a PERAN KETERWAKILAN ANGGOTA DPRD PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BALIKPAPAN /$c Megawati Putri Maharani |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 18 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Terjadi peningkatan perolehan kursi Partai Golkar dari 11 kursi pada tahun 2019 menjadi 16 kursi pada tahun 2024. Meskipun berhasil menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di Kota Balikpapan, hasil tersebut masih belum memenuhi target internal partai yaitu 18 kursi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Balikpapan, serta faktor yang menjadi peluang dan hambatan keterpilihan anggota partai tersebut dalam mencapai target kursi legislatif. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teori keterwakilan dari Hanna F. Pitkin dengan empat dimensi utama: wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan konteks politik. Teori ini dilengkapi dengan teori peran dari Biddle & Thomas untuk menganalisis ekspektasi, norma, performa, dan evaluasi sosial terhadap anggota legislatif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keterwakilan pada aspek “wakil” dan “yang diwakili” telah dijalankan cukup efektif melalui kegiatan reses dan dialog konstituen. Namun pada dimensi “substansi perwakilan”, keterlibatan terhadap kelompok adat dan pemuda masih terbatas. Sementara dalam “konteks politik”, sistem pemilu proporsional terbuka dan dinamika internal partai menjadi hambatan dalam pencapaian target. Kesimpulan: Keterwakilan yang efektif tidak hanya membutuhkan kehadiran formal dalam parlemen, tetapi juga adaptasi terhadap dinamika sosial-politik lokal yang terus berkembang. |
| 650 | # | 4 | $a Proses politik dan pemilu |
| 700 | 0 | # | $a Gasper Liauw |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21125 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :