
| Judul | INOVASI SMART TRANSPORTASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN LALU LINTAS MELALUI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) : Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur / Sultan Muhammad Fikri |
| Pengarang | Sultan Muhammad Fikri Uluputty, Irfan |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 12 :ilus |
| Subjek | Pelayanan lalu lintas |
| Abstrak | Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya mobilitas masyarakat di Indonesia, khususnya dalam aspek kendaraan bermotor guna memenuhi aktivitas ke kantor, bersekolah dan kuliah, serta melakukan aktivitas rutin lainnya, menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami angka kecelakaan dan kemacetan yang cukup tinggi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi inovasi smart transportasi dalam peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas melalui Area Traffic Control System (ATCS) (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode eksploratif dan analisis terhadap tahap penyusunan data menurut Matthew B. Miles. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi yang menjadi fokus pemberian informasi relevan untuk tujuan penelitian. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu inovasi smart transportasi dalam peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas melalui ATCS di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sudah berjalan optimal. Kesimpulan: Dengan kelancaran lalu lintas di seluruh simpang dan berkurangnya kasus kecelakaan dalam dua tahun terakhir merupakan hasil dari pelaksanaan ATCS di Kabupaten Madiun. Guna meningkatkan pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi agar lebih efisien dan efektif, perlu peningkatan keterampilan pengelola layanan dalam mengelola dan mengembangkan layanan ATCS. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23766 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001195328 | ||
| 005 | 20260414085241 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000473 |
| 082 | # | # | $a 388.359 828 31 |
| 084 | # | # | $a 388.359 828 31 SUL i |
| 100 | 0 | # | $a Sultan Muhammad Fikri |
| 245 | 1 | # | $a INOVASI SMART TRANSPORTASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN LALU LINTAS MELALUI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) : $b Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur /$c Sultan Muhammad Fikri |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 12 : $b ilus |
| 520 | # | # | $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya mobilitas masyarakat di Indonesia, khususnya dalam aspek kendaraan bermotor guna memenuhi aktivitas ke kantor, bersekolah dan kuliah, serta melakukan aktivitas rutin lainnya, menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami angka kecelakaan dan kemacetan yang cukup tinggi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi inovasi smart transportasi dalam peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas melalui Area Traffic Control System (ATCS) (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode eksploratif dan analisis terhadap tahap penyusunan data menurut Matthew B. Miles. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi yang menjadi fokus pemberian informasi relevan untuk tujuan penelitian. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu inovasi smart transportasi dalam peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas melalui ATCS di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sudah berjalan optimal. Kesimpulan: Dengan kelancaran lalu lintas di seluruh simpang dan berkurangnya kasus kecelakaan dalam dua tahun terakhir merupakan hasil dari pelaksanaan ATCS di Kabupaten Madiun. Guna meningkatkan pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi agar lebih efisien dan efektif, perlu peningkatan keterampilan pengelola layanan dalam mengelola dan mengembangkan layanan ATCS. |
| 650 | # | 4 | $a Pelayanan lalu lintas |
| 700 | 0 | # | $a Uluputty, Irfan |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23766 |
| 990 | # | # | $a 07024/IPDN/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :