
| Judul | EVALUASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASTER PEMENUHAN KHUSUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR / Chika Anastasya Hartanto |
| Pengarang | Chika Anastasya Hartanto Simanjuntak, Nelson |
| Penerbitan | Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 9 |
| Subjek | Perlindungan anak |
| Abstrak | Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) : bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur hingga saat ini belum meraih predikat kabupaten layak anak setelah dicanangkan pada tahun 2017, sehingga berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen evaluasi program KLA yang menjadi catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan akhirnya penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian telah memenuhi dimensi CIPP (Context, Input, Process, Produk) dan sisanya masih ada hal-hal kritis yang harus diupayakan kembali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan klaster perlindungan khusus belum berjalan efektif dan efisien karena adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya produk hukum yang spesifik, kurangnya fasilitas dan dukungan baik dari sesama organisasi pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan pemerintah melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala guna mengoptimalkan pencapaian program. |
| Lokasi Akses Online | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15597 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 06529/IPDN/2023 | 352.635 983 422 CHI e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat IPDN Jatinangor - Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001194781 | ||
| 005 | 20260316041230 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000228 |
| 082 | # | # | $a 352.635 983 422 |
| 084 | # | # | $a 352.635 983 422 CHI e |
| 100 | 0 | # | $a Chika Anastasya Hartanto |
| 245 | 1 | # | $a EVALUASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASTER PEMENUHAN KHUSUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR /$c Chika Anastasya Hartanto |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 9 |
| 520 | # | # | $a Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) : bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur hingga saat ini belum meraih predikat kabupaten layak anak setelah dicanangkan pada tahun 2017, sehingga berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen evaluasi program KLA yang menjadi catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan akhirnya penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian telah memenuhi dimensi CIPP (Context, Input, Process, Produk) dan sisanya masih ada hal-hal kritis yang harus diupayakan kembali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan klaster perlindungan khusus belum berjalan efektif dan efisien karena adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya produk hukum yang spesifik, kurangnya fasilitas dan dukungan baik dari sesama organisasi pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan pemerintah melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala guna mengoptimalkan pencapaian program. |
| 600 | # | 4 | $a Perlindungan anak |
| 700 | 0 | # | $a Simanjuntak, Nelson |
| 856 | # | # | $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15597 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :